2 probador micro-Vickers óptico cambiable de la dureza de la trayectoria HVD-10 con la pantalla grande del LCD
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | HARDRULER |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HVD-10 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | paquete exportador estándar |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50, 000PCS/Year |
Información detallada |
|||
Uso: | Metal, cerámica y vidrio | Estándar: | ISO, ASTM, GB/T |
---|---|---|---|
Método de calibración: | Bloques de prueba estándar de dureza | voltaje clasificado: | 110v/220v |
Escala: | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HB | Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares |
Escalas de Vickers: | Hv0.3, Hv0.5, Hv1.0, Hv2.0, Hv2.5, Hv3.0, Hv5.0, HV10.0 | gama de prueba: | Hv1~Hv2967 |
Lente y interruptor del penetrador: | Torrecilla motorizada | Control de carga: | Automático (cargamento/detención/descarga) |
Tiempo de detención: | 0~60s ajustable | Indicación de la dureza: | exhibición 1hv/LCD |
Datos de salida: | Impresora de RS-232c/Bulit-in | Iluminación: | Fuente de luz de la lámpara del halógeno |
Resaltar: | Probador de la dureza de HVD5 Digitaces,Probador de la dureza de 2 Digitaces de la manera,máquina de prueba de goma de la dureza de 100m m |
Descripción de producto
Uso
El probador modelo de la dureza de Digitaces Vickers de la serie HVD-10 es conveniente determinar la dureza de Vickers de los metales de acero, no ferrosos, de la cerámica y de capas tratadas de superficie de metal, del etc.
Usos típicos
1. carburo cementado, aceros, cerámica, metales no ferrosos
2. placas finas, hojas metálicas, galjanoplastia
3. fuerza material, efecto del tratamiento térmico, profundidad de la capa carburada o descarburada y de la capa endurecida llama, efecto del endurecimiento, dureza resultando de la soldadura o deposición
4. prueba rutinaria de los componentes de la precisión
Características y ventaja
Probador de la dureza de Vickers de la serie HVD-10
1. alta precisión, probador de la dureza de Digitaces Vickers de la alta exactitud
2. la pantalla LCD grande, menú actuó, las exhibiciones de pantalla LCD método de prueba, fuerza de la prueba, longitud de la diagonal, valor de la dureza
3. conversión a otras escalas de la dureza
4. impresora incorporada y salida de datos de RS-232C como estándar
5. sistema de medida video opcional
6. sistema óptico e iluminación superiores
Especificaciones
Nombre de producto | Probador de la dureza de Digitaces Vickers | |
Modelo | HVD-10 | |
Escalas de Vickers | HV0.3, HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV2.5, HV3.0, HV5.0 | |
Carga de prueba | Kgf | 0,3, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 5, 10 |
N | 2,94, 4,9, 9,8, 19,6, 24,5, 29,4, 49,03, 98 | |
Gama de prueba | HV1~HV2967 | |
Lente y interruptor del penetrador | Torrecilla motorizada | |
Control de carga | Automático (carga/detención/descarga) | |
Tiempo de detención | 0~60s ajustable | |
Indicación de la dureza | Exhibición 0.1HV/LCD | |
Datos de salida | Impresora de RS-232C/bulit-In | |
Iluminación | Fuente de luz de la lámpara del halógeno | |
Objetivos | Observación: 10x; medida: 40x | |
Ocular de Digitaces | 10x con el codificador digital | |
Etapa XY | Tamaño: 100x100m m; Viaje: 25 x25mm; Resolución: 0.01m m | |
Altura máxima del espécimen | 170m m | |
Garganta del instrumento | 130m m | |
Dimensión (L*W*H) | 535*225*620m m | |
Dimensión que embala | 630 x460 x710mm | |
Peso grueso/neto | 60kg/50kg | |
Fuente de alimentación | CA 220V o 110V, 50 o 60Hz | |
Exactitud | Se ajusta a EN-ISO 6507, ASTM E92, GB/T4340.2 |
Entrega estándar
Unidad principal | 1pcs |
Impresora térmica | 1pcs |
Dato-salida RS232C | 1pcs |
Penetrador de Diamond Vickers | 1pcs |
10x objetivo | 1pcs |
40x objetivo | 1pcs |
Ocular 10x de Digitaces | 1pcs |
XY-etapa con micrómetros | 1pcs |
Pie ajustable | 4pcs |
Indicador llano | 1pcs |
Bloque de prueba de dureza HV1 | 1pcs |
Bloque de prueba de dureza HV10 | 1pcs |
Caja de los accesorios | 1pcs |
Cubierta antipolvo | 1pcs |
Certificado del instrumento | 1pcs |
Manual de la instalación y del usuario | 1pcs |